ENSAIOS | NORMA | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADOS |
FLAMABILIDADE(Velocidade de queima) | NBR 9178 | Mm/min | Max 100 | zero |
ALONGAMENTO DE RUPTURA | NBR 8515 | % | MIN 100 | 210 |
RESISTÊNcia ao RASGAMENTO | NBR 8516 | N/M | MIN 350 | 825 |
RESILIENCIA | NBR 8619 | % | MIN 35 | 44 |
DEFORMAÇÃO A 90% | NBR 8797 | % | MAX 20 | 8,0 |
TENSÃO DE RUPTURA | NBR 8515 | KPa | Min 80 | 140 |
COR | – | Padrão | OK |
Espessura
Disponível nas medidas:
1000 x 1000 mm
Tabela comparativa entre as espumas
125Hz | 250Hz | 500Hz | 1000Hz | 2000Hz | 4000Hz | |
35mm | 0,04 | 0,20 | 0,51 | 0,78 | 0,92 | 0,98 |
50mm | 0,1 | 0,30 | 0,72 | 0,84 | 0,95 | 1,01 |
70mm | 0,11 | 0,42 | 0,85 | 0,94 | 0,98 | 1,03 |
Espumas para diversas aplicações
O Espumex é uma espuma acústica fabricada a base de poliuretano poliéter e com característica de espuma acústica auto-extinguivel ao fogo, sendo indicado para todos os ambientes que necessitem conforto acústico e redução da reverberação interna.
Av. Casa Verde, 3477 - São Paulo - SP
+55 (11) 3961-1117
+55 (11) 2129-8416
+55 (11) 2129-8419
+55 (11) 98342-0075
Fundada em 1977, uma das pioneiras da América do Sul na fabricação de equipamentos para redução de ruído, elaboração de projetos acústicos e assessoria técnica. Nossa sede conta com uma área de 1550m² de área construída e área adicional de fabricação de 500m².
A Acústica São Luiz tem primariamente como principais clientes: multinacionais e empresas de grande porte. Recebemos inúmeros projetos estrangeiros vindos das matrizes, onde adequamos o projeto ás necessidades e legislações brasileiras, muitas vezes, exportando soluções para a matriz contratante.